
beat365最新版2022
官方微信公众号
官方微信公众号

beat365最新版2022
官方微博
官方微博
主要类别 | 目前数据 |
学院(部)(个) | 14 |
北京市高精尖学科(个) | 2 |
硕士学位授权一级学科点(个) | 13 |
北京高校重点建设一流专业 | 3 |
国家级特色专业(个) | 4 |
北京市级特色专业(个) | 9 |
国家级实验教学示范中心(个) | 2 |
国家级大学生校外实践教育基地(个) | 1 |
国家级工程实践教育中心建设单位(个) | 1 |
北京市实验教学示范中心(个) | 5 |
北京市级校外beat365最新版2022基地(个) | 5 |
国家级、省部级研究机构 | 32 |
在编教职工(人) | 1616 |
其中:专任教师(人) | 1036 |
正高级职称(人) | 160 |
副高级职称(人) | 439 |
博士生导师(人) | 49 |
硕士生导师(人) | 518 |
北京市属市管高校青年拔尖人才(人) | 45 |
国家百千万人才工程(人) | |
北京新世纪百千万人才工程(人) | 4 |
北京市属高校长城学者(人) | |
教育部创新团队(个) | 4 |
北京市优秀教学团队(个) | 8 |
北京市教学名师(人) | 17 |
北京市属市管高校创新团队(个) | 14 |
在校生总数(人) | 15806 |
其中:本科生 | 10650 |
硕士生 | 2888 |
外国留学生数(人) | 120 |
成人本科生数(人) | 1761 |
校园占地面积(㎡) | 735872.67 |
图书馆馆藏总量(万册) | 136.2 |
电子图书(万册) | 228.6 |
教学、科研仪器设备总值(亿元) | 9.36 |